– Lò Xo Khuôn Mẫu Tải Trọng Cực Nhẹ Màu Vàng TF
– Số lần sử dụng lò xo và tỷ lệ nén: từ 300.000 – 1.000.000 lần tương tự cho 50% chiều dài L – 40% chiều dài L
Thông số kỹ thuật của lò xo khuôn AF:
Mã hàng Loxo | Đường kính ngoài D | Đường kính trong d | Chiều dài L | Sức nén Max | Sức nén Min |
AF40-20 | 40 | 22 | 20 | ||
AF40-25 | 40 | 22 | 25 | ||
AF40-30 | 40 | 22 | 30 | ||
AF40-35 | 40 | 22 | 35 | ||
AF40-40 | 40 | 22 | 40 | ||
AF40-45 | 40 | 22 | 45 | ||
AF40-50 | 40 | 22 | 50 | ||
AF40-55 | 40 | 22 | 55 | ||
AF40-60 | 40 | 22 | 60 | ||
AF40-65 | 40 | 22 | 65 | ||
AF40-70 | 40 | 22 | 70 | ||
AF40-75 | 40 | 22 | 75 | ||
AF40-80 | 40 | 22 | 80 | ||
AF40-90 | 40 | 22 | 90 | ||
AF40-100 | 40 | 22 | 100 | ||
AF40-125 | 40 | 22 | 125 | ||
AF40-150 | 40 | 22 | 150 | ||
AF40-175 | 40 | 22 | 175 | ||
AF40-200 | 40 | 22 | 200 | ||
AF40-250 | 40 | 22 | 250 | ||
AF40-300 | 40 | 22 | 300 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.